do góry

Aktualny kurs Stalexport Autostrady SA

2.94 zł -0.34% -0.01zł 2024-11-21
Rok obrotowy Całkowita kwota dywidendy [PLN] Wartość dywidendy na jedną akcję [PLN] Dzień dywidendy Termin wypłaty dywidendy
2023 111.267.910,35 0,45 19 kwietnia 2024 26 kwietnia 2024
2022 49.452.404,60 0,20 13 kwietnia 2023 25 kwietnia 2023
2021 59.342.885,52 0,24 13 kwietnia 2022 25 kwietnia 2022
2020 158.247.694,72 0,64 9 kwietnia 2021 20 kwietnia 2021
2019 12.363.101,15 0,05 26 czerwca 2020 6 lipca 2020
2018 91.486.948,51 0,37 18 kwietnia 2019 20 maja 2019
2017 71.705.986,67 0,29 18 kwietnia 2018 18 maja 2018
2016 44.507.164,14 0,18 24 kwietnia 2017 16 maja 2017

 

do góry